
İstanbul - Milano uçak bileti TRY2,257* başlangıç fiyatıyla
expand_more
1 Yolcu
expand_moretoday
En uygun İstanbul - Milano uçak bileti fiyatlarını inceleyin
location_on
location_on
İstanbul - Milano uçuşlarımızı keşfedin
flight_takeoff
flight_land
TRY
Nereden | Nereye | Ücret Türü | Tarihler | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul (SAW) | Milano (BGY) | Tek Yön | 07/10/2026 | *başlayan fiyatlarla TRY5,633 Son görülme: 11 saat önce |
| İstanbul (SAW) | Milano (BGY) | Tek Yön | 28/10/2026 | *başlayan fiyatlarla TRY6,455 Son görülme: 14 saat önce |
| İstanbul (SAW) | Milano (BGY) | Tek Yön | 05/08/2026 | *başlayan fiyatlarla TRY4,897 Son görülme: 23 saat önce |
| İstanbul (SAW) | Milano (BGY) | Tek Yön | 30/07/2026 | *başlayan fiyatlarla TRY4,896 Son görülme: 2 gün önce |
| İstanbul (SAW) | Milano (BGY) | Tek Yön | 24/09/2026 | *başlayan fiyatlarla TRY6,455 Son görülme: 2 gün önce |
| İstanbul (SAW) | Milano (BGY) | Tek Yön | 17/09/2026 | *başlayan fiyatlarla TRY7,451 Son görülme: 2 gün önce |
*Görüntülenen fiyatlar son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık geçerli olmayabilir.
