
Milano - İstanbul uçak bileti ₺2,441* başlangıç fiyatıyla
expand_more
1 Yolcu
expand_moretoday
En uygun Milano - İstanbul uçak bileti fiyatlarını inceleyin
location_on
location_on
Milano - İstanbul uçuşlarımızı keşfedin
flight_takeoff
flight_land
Nereden | Nereye | Ücret Türü | Tarihler | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Milano (BGY) | İstanbul (SAW) | Tek Yön | 01/10/2026 | *başlayan fiyatlarla €133 Son görülme: 1 gün önce |
| Milano (BGY) | İstanbul (SAW) | Tek Yön | 25/09/2026 | *başlayan fiyatlarla ₺8,428 Son görülme: 1 gün önce |
| Milano (BGY) | İstanbul (SAW) | Tek Yön | 18/09/2026 | *başlayan fiyatlarla €168 Son görülme: 1 gün önce |
| Milano (BGY) | İstanbul (SAW) | Tek Yön | 18/08/2026 | *başlayan fiyatlarla €205 Son görülme: 23 saat önce |
| Milano (BGY) | İstanbul (SAW) | Tek Yön | 25/08/2026 | *başlayan fiyatlarla €87 Son görülme: 2 gün önce |
| Milano (BGY) | İstanbul (SAW) | Tek Yön | 29/07/2026 | *başlayan fiyatlarla €158 Son görülme: 3 gün önce |
*Görüntülenen fiyatlar son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık geçerli olmayabilir.
