
En uygun Ordu-Giresun - Kıbrıs uçak bileti AJet'te
expand_more
1 Yolcu
expand_moreexpand_more
today
Ordu-Giresun - Kıbrıs Uçuşlarını Keşfedin
flight_takeoff
flight_land
Ordu-Giresun (OGU)-
Lefkoşa (ECN) 30/09/2026
*başlayan fiyatlarla
₺3,307
Son görülme: 3 gün önce
Tek Yön
*Görüntülenen fiyatlar son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık geçerli olmayabilir.
Ordu-Giresun - Kıbrıs Uçuşlarımızı Keşfedin
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Nereden | Nereye | Ücret Türü | Tarihler | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Ordu-Giresun (OGU) | Lefkoşa (ECN) | Tek Yön | 16/12/2026 | *başlayan fiyatlarla ₺2,859 Son görülme: 2 gün önce |
| Ordu-Giresun (OGU) | Lefkoşa (ECN) | Tek Yön | 24/10/2026 | *başlayan fiyatlarla ₺2,973 Son görülme: 3 gün önce |
| Ordu-Giresun (OGU) | Lefkoşa (ECN) | Tek Yön | 28/12/2026 | *başlayan fiyatlarla ₺3,307 Son görülme: 3 gün önce |
| Ordu-Giresun (OGU) | Lefkoşa (ECN) | Tek Yön | 01/12/2026 | *başlayan fiyatlarla ₺3,309 Son görülme: 2 gün önce |
| Ordu-Giresun (OGU) | Lefkoşa (ECN) | Tek Yön | 05/11/2026 | *başlayan fiyatlarla ₺3,309 Son görülme: 2 gün önce |
| Ordu-Giresun (OGU) | Lefkoşa (ECN) | Tek Yön | 02/11/2026 | *başlayan fiyatlarla ₺3,311 Son görülme: 7 saat önce |
*Görüntülenen fiyatlar son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık geçerli olmayabilir.
